| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aplicación: | Distribución de la señal | Tipo de producto: | Dispositivo de asignación de señales | 
|---|---|---|---|
| Serie: | Piezas para Wifi | Características: | En alto. | 
| Tipo de montaje: | Solución de llavero | Descripción: | Baja pérdida de inserción | 
| Código de fecha de fabricación: | Las demás partidas | Rango de frecuencia: | 600-6000MHz | 
| ¿Qué es eso?: | ≤1.2 | directividad: | 20 dB | 
| Pérdida de inserción: | ≤ 0,3 dB | Valor del acoplamiento: | 10 dB | 
| Tolerancia de acoplamiento: | ± 1 dB | Potencia de entrada: | ≤ 43 dBm | 
| Impedancia: | 50 ohmios | Conexión de puerto: | N-femenino | 
| Peso neto: | 0.2 kg | Puerto: | Shenzhen/Shangai | 
| Resaltar: | Acoplador direccional de banda ancha de 6000 MHz,Acoplador direccional de banda ancha versátil,Acoplador híbrido de banda ancha de 6000 MHz | 
					||
Acoplador direccional de banda ancha versátil de 600 MHz a 6000 MHz con puerto N femenino
![]()
![]()
1. Descripciones
Acoplador direccional de banda ancha versátil de 600 MHz a 6000 MHz con puerto N femenino
Este versátil acoplador direccional de banda ancha de 600 MHz a 6000 MHz, equipado con una interfaz femenina de tipo N, está diseñado para proporcionar una transmisión y monitorización eficientes de la señal.Su amplio rango de frecuencias y su excelente rendimiento lo hacen adecuado para una variedad de aplicaciones de comunicación inalámbrica, incluidas las estaciones base, los sistemas de antenas y los equipos de ensayo, garantizando una calidad de señal estable en diversos entornos.
2.Especificaciones del producto
| - No, no es así. | Las partidas | Especificaciones | 
| 1 | Rango de frecuencia | 600-6000 MHz | 
| 2 | Banda | 698-960 MHz, 1710-2700 MHz, 3300-3700 MHz, 4900-5850 MHz | 
| 3 | VRSR | ≤ 12 | 
| 4 | Directividad | 20 dB | 
| 5 | Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB | 
| 6 | Valor de acoplamiento | 10 dB | 
| 7 | Tolerancia de acoplamiento | ± 1 dB | 
| 8 | Potencia de entrada | 43 dBm | 
| 9 | Conectores de puerto | N-Hembra | 
| 10 | Tamaño | 112*20*20 (mm) | 
| 11 | Peso neto | 0.20Kg | 
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
 
Acasom IOT 600-6000MHz Microstrip
Acoplador direccional de línea
Banda de trabajo: 600-6000 MHz
El acoplador direccional de banda ancha 10dB de IOT tiene una frecuencia mínima de 600MHz y una frecuencia máxima de 6000MHz.El acoplador direccional de banda ancha de 10 dB presenta una construcción de aluminio resistente y se utiliza en interioresEl acoplador direccional de banda ancha de 10 dB tiene una entrada de tipo N femenina, una salida de tipo N femenina y un puerto de pareja de tipo N femenino.
![]()
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257