|
Datos del producto:
|
Aplicación: | señal de RF | Tipo de producto: | Venta al por mayor y ingeniería |
---|---|---|---|
Serie: | Amplificador | Características: | fácil de instalar |
Tipo de montaje: | autoinstalación | Descripción: | Alta eficiencia |
Código de fecha de fabricación: | Las demás partidas | Rango de frecuencia: | 430 a 434 MHz |
Válvula de tensión: | 12 a 20 V | Ganancia (S21): | 17 dB ± 1 |
Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) | EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
Fuente actual: | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | < 1 nosotros |
Conector del RF: | Entrada: SMA-mujer; Salida: SMA-mujer | Puerto: | Shenzhen/Shangai |
Resaltar: | Modulo de amplificador de RF de 434 MHz,Modulo de amplificador de RF 40 dBm,Modulo de potencia de RF de 40 dBm |
Aumentar su interfono Lora: 430-434MHz módulo de amplificador con salida de 40dBm
1. Descripciones
Aumentar su interfono Lora: 430-434MHz módulo de amplificador con salida de 40dBm
Este módulo amplificador de señal Lora walkie-talkie en la banda de frecuencia 430-434MHz tiene una potencia de salida de hasta 40dBm,que puede mejorar significativamente la cobertura de la señal y la estabilidad de la comunicación del walkie-talkie LoraEstá especialmente diseñado para dispositivos Lora que requieren comunicación a larga distancia y de baja potencia, y es especialmente adecuado para su uso en escenarios que requieren comunicación confiable a larga distancia,como el control industrialAl aumentar la intensidad de la señal, el módulo de amplificador garantiza una transmisión de comunicación estable en entornos con interferencias o señales débiles.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
2 | Voltado de funcionamiento | 8 a 18 V |
3 | Ganancia (S21) | 37dB |
4 | Potencia de salida | 17dB1 |
5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
6 | Conector de RF | Entrada: SMA-mujer; Salida: SMA-mujer |
7 | Peso neto | 0.35Kg |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
¿Qué incluye si pides esto?
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257