|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | Chip de alta potencia GaN |
|---|---|---|---|
| Tipo de proveedor: | Uno mismo-marca | Aplicación: | Sistema de bloqueo de UAV |
| Nombre del producto: | 0.9 GHz módulo anti-drones 100w | Frecuencia: | 860-930MHz |
| El poder: | 50dBm | Interfaz: | N-femenino |
| Eficiencia: | Se aplicará el método siguiente: | Toma de corriente: | DBN9 |
| Tamaño neto: | 177*102*27 | Peso neto: | 0.8kg |
| Válvula de tensión: | 24V ((Personalizable)) | personalizado: | tamaño y tensión de alimentación |
| Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
| Resaltar: | Módulo anti-drones de 100w,Modulo anti-drone personalizable,Módulo de interferencia de drones de 100w |
||
860-930MHz 100w Drone de larga distancia para el país módulo de dispositivo anti-drone para UAV por auto-
1. Descripciones
860-930MHz 100w Drone de larga distancia para el país módulo de dispositivo anti-drone para UAV por sí mismo
El860-930MHz 100W Módulo de dispositivo anti-drones de larga distanciaes una solución de interferencia de largo alcance y potente diseñada para contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados (UAV), especialmente enzonas rurales o grandes zonas abiertas. operando a través de laRango de frecuencias de 860-930 MHz, este módulo apunta a los drones que dependen de estas bandas para la comunicación y el control, interrumpiendo efectivamente sus señales y evitando la actividad no autorizada de los UAV.
2.Especificaciones del producto
| - No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
| 1 | Rango de frecuencia | 860 a 930 MHz |
| 2 | Voltado de funcionamiento | 28 V |
| 3 | Puerto RF | Producción: N-mujer |
| 4 | Potencia de salida | 50 dBm |
| 5 | En la actualidad | 28 V |
| 6 | Eficiencia | Se aplicará el método siguiente: |
| 7 | Estado del LED | El rojo |
| 8 | Temperatura de funcionamiento | -30°C ≈ 85°C |
| 9 | Temperatura de almacenamiento | -40°C ∼150°C |
| 10 | Humedad de funcionamiento | < 95% de Hg |
| 11 | La superficie es plana | ±0,5 dB |
| 12 | Enchufe de energía | DBN9 |
| 13 | Material de las cáscaras | de aluminio |
| 14 | Tamaño de la concha | No se puede utilizar más de una vez |
| 15 | Peso neto | 0.8Kg |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
ACASOM Fuente de señal de barrido de 0,9 GHz para Wi-Fi/drones
VCO de alta potencia para bloquear el vuelo de drones
Frecuencia:0.86 GHz-0.93 GHz
La potencia de descarga es igual a 50 dBm (100 W)
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257