Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | Chip de alta potencia GaN |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | Uno mismo-marca | Aplicación: | Sistema de bloqueo de UAV |
Nombre del producto: | 2amplificador de señal de.4 GHz | Frecuencia: | 2400 MHz a 2500 MHz |
Peso neto: | 0.15KG | Recibir ganancias: | 17 dB ± 1 |
La ganancia de transmisión:: | 17 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Potencia de activación de entrada: | Min:5dBm Máximo:20dBm | EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
Ruido: | Se aplican las siguientes medidas: | Fuente actual: | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V |
Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | < 1 μs | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | Modulo de amplificador de potencia de 20 W rf,Extensor de alcance de drones wifi 20W,Modulo de amplificador de potencia de RF 43Bm |
Mejora el rendimiento de tu dron con un amplificador de módulo RF de 20W y un extensor de alcance WiFi
1. Descripciones
Mejora el rendimiento de tu dron con un amplificador de módulo RF de 20W y un extensor de alcance WiFi
Mejora el rendimiento de tu dron con nuestro amplificador de módulo RF de 20W y amplificador de señal WiFi.garantizar una conexión estable durante los vuelos de larga distanciaEs adecuado para la fotografía de drones, inspecciones, control remoto y otros escenarios para mejorar la penetración de la señal y reducir el riesgo de desconexión.Ya sea un terreno complejo o un entorno bloqueado por edificios, este amplificador le proporcionará a su dron capacidades de comunicación más fuertes y le ayudará a completar tareas difíciles.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia | 2400-2483,5 MHz |
2 | Voltado de funcionamiento | 8 a 18 V |
3 | Recibir ganancias | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
4 | Ganancia de transmisión | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | Se trata de un sistema de transmisión de energía. |
6 | Potencia de activación de entrada | Min:5dBm Máximo:20dBm |
7 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
8 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
9 | Suministro actual | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V |
10 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | < 1 μs |
11 | La superficie es plana | ±0,5 dB |
12 | Enchufe de energía | Capacidad a través del núcleo o alambre rojo/negro de 15 cm |
13 | Material de las cáscaras | de aluminio |
14 | Tamaño de la concha | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
15 | Peso neto | 0.15Kg |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
ACASOM 2.4G 20W Signal Booster/Extender es un dispositivo que ayuda a mejorar el rango y la fuerza de las señales inalámbricas en ambas bandas de frecuencia de 2,4 GHz.
Funciona amplificando las señales que son transmitidas y recibidas por dispositivos inalámbricos como routers, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas,Mejorando así la intensidad de la señal y ampliando el área de cobertura.
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257