|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
Rango de frecuencia: | 900 MHz a 940 MHz | Ganancias: | 9dBi |
¿Qué es eso?: | <1> | Amplitud de rayo horizontal: | 71.1° |
Amplitud de rayo vertical: | 57.3° | Impedancia nominal: | 50 ohmios |
Cantidad de productos: | > 25 dB | Potencia de entrada máxima: | 30 W |
Conectores de puerto: | SMA-Hombre | Nombre del producto: | Antenna del panel |
Resaltar: | 9dBi FPV Antenna de avión no tripulado,Antenna del UAV 9dBi,Antenna de avión no tripulado SMA macho FPV |
Antenna FPV para drones UAV con SMA masculino
1. Descripciones
Antenna FPV para drones UAV con SMA masculino
Esta antena FPV de alta ganancia 9dBi, con un ancho de haz vertical de 57.3° está diseñada para drones y UAV.sus características de ganancia optimizadas y ancho de haz pueden mejorar efectivamente la cobertura de la señal y la calidad de transmisión, garantizando un control y una transmisión de imágenes estables en diversas condiciones de vuelo.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | Parámetro |
1 | Rango de frecuencia | 900 a 940 MHz |
2 | Ganancias | 9 dBi |
3 | VRSR | Se trata de un5:1 |
4 | Polarización | Horizontal o vertical |
5 | Ancho de haz vertical | 71.1° |
6 | Impedancia nominal | 50 ohmios |
7 | Conectores de puerto | SMA-mujer |
8 | Ancho de haz vertical: | 57.3° |
9 | Potencia de entrada máxima: | 30 W |
10 | Protección contra rayos | En el terreno de DC |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257