Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Extensor del VFP | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Bandas de frecuencia: | 2,4 GHz 5,8 GHz |
Aplicación: | En el hogar; en el hospital | Rango de frecuencia: | 2.4GHz |
Válvula de tensión: | 10W 20W | Ganancia obtenida: | 16 dB ± 1 |
Ganancia de transmisión: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Potencia de activación de entrada: | Min:3dBm máximo:20dBm | EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
Fuente actual: | 2.2A@Pout40dBm 12V | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | < 1 nosotros |
Indicador de LED: | Transmisor: rojo; receptor: verde | Puerto: | Shenzhen/Shangai |
Resaltar: | Fuerte compatibilidad con el refuerzo de señal de drones,El refuerzo de la señal del dron es fácil de instalar,Amplificador de señal de drones de alta compatibilidad |
Descripción general del producto
1. Descripciones
Maximice su rango de 2.4GHz para mejorar el vuelo
Este amplificador de señal de 2,4 GHz para drones está especialmente diseñado para extender el rango de señal, lo que puede mejorar significativamente la estabilidad de la conexión y la calidad de transmisión de imagen de su dron durante el vuelo.Si usted está en la fotografía aérea, exploración o operación remota, este intensificador le permite experimentar un vuelo sin preocupaciones.
- No, no es así. | Las partidas | 2.4G |
1 | Rango de frecuencia | 1160 MHz -1280 MHz |
2 | Aumento de la antena | 15 dB ± 1 |
3 | Ganancia obtenida | 16 dB ± 1 |
4 | Ganancia de transmisión | 18 dB ± 1 |
5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | Se aplican las siguientes medidas: |
6 | Potencia de activación de entrada | Min:3dBm máximo:23dBm |
7 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
8 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
9 | Suministro actual | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | < 1 μs |
11 | Indicador LED | 4 LED azul |
12 | Enchufe de energía | 2.5*0.7 mm |
13 | Material de las cáscaras | de aluminio |
14 | Tamaño de la concha | 147*87,5*45,5 (mm) |
15 | Batería | 8000mah con tipo c |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257