|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Conectores de puerto: | El número de personas en el grupo de trabajo es: |
banda: | 1,2 GHz | Frecuencia mínima de paso de banda: | 1080MHz |
Frecuencia máxima de paso de banda: | 1360 MHz | Rechazo fuera de la banda1: | ≥ 30 dB@868MHz |
Rechazo fuera de banda2: | ≥ 30 dB@915MHz | Superficie: | Negro |
Tamaño: | 83*13*1,5 mm | Peso neto: | 0.1 kg |
Resaltar: | 1.2GHz VRX filtro de muesca,Filtro de muesca de 1080 MHz,filtro acasom para receptores |
1. Descripciones
Optimice su filtro de video de 1,2 GHz VRX Notch para 868/915MHz en receptores de 1,2-1,3GHz
Este filtro VRX Notch de 1.2GHz está diseñado para las bandas de frecuencia de 868MHz y 915MHz para optimizar la recepción de video.Receptores de 3 GHz filtrando eficazmente las interferencias de frecuencia no deseadas.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | 5.8G |
1 | Rango de frecuencia | 1.2GHz |
2 | Frecuencia de banda Min | 1080MHz |
3 | Frecuencia máxima de banda | 1360 MHz |
4 | VRSR | ≤ 15 |
5 | Potencia máxima | 10 vatios |
6 | Fuera de la banda Rechazo | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
7 | Conectores de puerto | SMA-Femina y SMAMALE |
8 | Finalización de la superficie | Negro |
9 | Tamaño | 87*13*1,5 mm |
10 | Peso |
0.1Kg |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
ACASOM INDOOR 1.2GHz video
Filtro de muesca del receptor
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter mejora el bloque del receptor de video 868MHz
Combinación de señales de 915 MHz TBS Crossfire
1,Pérdida de interfase ultrabaja ≤ 1,0 dB
2"Ultra alto fuera del rechazo de la banda
Se aplicarán las siguientes medidas:
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257