|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
Rango de frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | Conectores de puerto: | El número de personas en el grupo de trabajo es: |
banda: | 1,2 GHz | Frecuencia mínima de paso de banda: | 1080MHz |
Frecuencia máxima de paso de banda: | 1360 MHz | Rechazo fuera de la banda1: | ≥ 30 dB@868MHz |
Rechazo fuera de banda2: | ≥ 30 dB@915MHz | Superficie: | Negro |
Tamaño: | 83*13*1,5 mm | Peso neto: | 0.1 kg |
Resaltar: | Filtro de muesca de 1300 MHz,Filtro de muesca del receptor,El filtro de acasoma de 1300 MHz |
1. Descripciones
Actualizar la recepción de vídeo con filtro de notch de 1200-1300 MHz para receptores de banda ancha de 1080 MHz
Este filtro de 1200-1300 MHz está diseñado para receptores de banda de 1080 MHz para mejorar la calidad de recepción de video.Optimiza su experiencia de transmisión de vídeo filtrando eficazmente las interferencias de frecuencia innecesarias, garantizando señales claras y estables.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | 5.8G |
1 | Rango de frecuencia | 1.2GHz |
2 | Frecuencia de banda Min | 1080MHz |
3 | Frecuencia máxima de banda | 1360 MHz |
4 | VRSR | ≤ 15 |
5 | Potencia máxima | 10 vatios |
6 | Fuera de la banda Rechazo | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
7 | Conectores de puerto | SMA-Femina y SMAMALE |
8 | Finalización de la superficie | Negro |
9 | Tamaño | 87*13*1,5 mm |
10 | Peso | 0.1Kg |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
ACASOM INDOOR 1.2GHz video
Filtro de muesca del receptor
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter mejora el bloque del receptor de video 868MHz
Combinación de señales de 915 MHz TBS Crossfire
1,Pérdida de interfase ultrabaja ≤ 1,0 dB
2"Ultra alto fuera del rechazo de la banda
Se aplicarán las siguientes medidas:
1"No hay diferencia entre los dos puertos de RF del
Ambos lados pueden ser conectados a la antena o el dron.
2El filtro está conectado entre la antena y el dron.
o entre la antena y el extensor.
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257