|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
Rango de frecuencia: | 0.9;1.6;2.4;5.2;5.8 | Conectores de puerto: | El número de personas en el grupo de trabajo es: |
¿Qué es eso?: | <1> | Polarización: | horizontal o vertical |
Amplitud de rayo horizontal: | 28° | Amplitud de rayo vertical: | 25° |
Impedancia nominal: | 50 ohmios | Cantidad de productos: | > 18 dB |
Potencia de entrada máxima: | 50 W | Ganancias: | 8dB; 13dB |
Resaltar: | Antenna direccional FPV fácil de configurar,Antenna direccional FPV de 5850 MHz,Antena de drones fpv de 5850 MHz |
Maximice el rendimiento de su dron fácil de configurar con la antena direccional de alta ganancia de 5850MHz
1. Descripciones
Maximice el rendimiento de su dron fácil de configurar con la antena direccional de alta ganancia de 5850MHz
Esta antena direccional de alta ganancia de 5850 MHz está diseñada para maximizar el rendimiento del dron y proporcionar excelentes capacidades de transmisión de señal.Su diseño fácil de configurar permite a los usuarios instalar rápidamente y mejorar la experiencia de vuelo, garantizando una conexión de señal estable en todas las condiciones de vuelo.
2.Especificaciones del producto
- No, no es así. | Las partidas | Parámetro |
1 | Rango de frecuencia | 1560-1620 MHz; 900 MHz |
2 | Ganancias | 8 dBi |
3 | VRSR | Se trata de un5:1 |
4 | Polarización | 28° |
5 | Ancho de haz vertical | 25° |
6 | Impedancia nominal | 50 ohmios |
7 | Conectores de puerto | SMA-mujer |
8 | Cantidad de productos | > 18 dB |
9 | Potencia de entrada máxima: | 50 W |
10 | Protección contra rayos | En el terreno de DC |
- No, no es así. | Las partidas | Parámetro |
1 | 1Rango de frecuencia de.6GHz | 2.4;5.2;5.8GHz |
2 | Ganancias | 13 dBi |
3 | VRSR | Se trata de un5:1 |
4 | Polarización | 28 detención |
5 | Ancho de haz vertical | 25 detención |
6 | Impedancia nominal | 50 ohmios |
7 | Conectores de puerto | SMA-mujer |
8 | Cantidad de productos | > 18 dB |
9 | Potencia de entrada máxima: | 50 W |
10 | Protección contra rayos | En el terreno de DC |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
5Antenna Yagi de.8GHz para bloqueador de drones, alta potencia 50W, antena de alta ganancia
Frecuencia:5.725 GHz a 5.85 GHz
Puesta en marcha de la red de control de las emisiones
ACASOM acepta personalizar la frecuencia que necesita.
1 Puesto que la antena es suave, por favor arreglarlo
2 Dado que la potencia del amplificador es relativamente grande, por favor conecte
el conector mejor y luego suministrar energía al módulo.
3 La antena debe ser atornillado primero, luego conectar el adaptador de alimentación
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257