|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
|---|---|---|---|
| Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
| Rango de frecuencia: | 5725-5850MHz | Válvula de tensión: | 6-18V |
| Ganancia obtenida: | 17 dB ± 1 | Ganancia de transmisión: | 17 dB ± 1 |
| Max Output Power (P1dB): | 37dBm (5W) | Potencia de activación de entrada: | Min:3dBm máximo:20dBm |
| EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. | Fuente actual: | 640mA@Pout 28dBm 12V |
| Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | < 1 nosotros | Indicador de LED: | Transmisor: rojo; receptor: verde |
| Puerto: | Shenzhen/Shangai | ||
| Resaltar: | 5w 5.8GHz refuerzo de señal,amplificador de señal de 5w 5,8 GHz |
||
| - No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
| 1 | Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | Voltado de funcionamiento | 6 a 18 V |
| 3 | Ganancia obtenida | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 4 | Ganancia de transmisión | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | Se aplican las siguientes medidas: |
| 6 | Potencia de activación de entrada | Min:3dBm máximo:20dBm |
| 7 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
| 8 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| 9 | Suministro actual | 640mA@Pout 28dBm 12V |
| 10 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | < 1 μs |
| 11 | Indicador LED | Transmisor: rojo; receptor: verde |
| 12 | Enchufe de energía | 2.5*0.7 mm |
| 13 | Material de las cáscaras | de aluminio |
| 14 | Tamaño de la concha | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
| 15 | Peso neto | 0.25Kg |
3.Ventajas del producto
¿Qué incluye si pides esto?
1 PCS* Refuerzo de 5,8 GHz
1 PCS*5.8GHz 5dBi Antena
1 PCS*12V 1A Adaptador UE/AU
1 PCS* RG402 Cables azules (20CM)
5.8GHz 5W refuerzo de señal para WiFi6
Frecuencia:5.725 GHz a 5.85 GHz
Ganancia de RX: RX=17
TX ganancia: TX=17
Tipo de conector:SMA o N
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257