|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Extensor del VFP | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Bandas de frecuencia: | 5.2GHz |
Aplicación: | En el hogar; en el hospital | Rango de frecuencia: | 5.2GHz |
Válvula de tensión: | 10W 20W 25W | Ganancia obtenida: | 16 dB ± 1 |
Ganancia de transmisión: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Potencia de activación de entrada: | Min:3dBm máximo:20dBm | EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
Fuente actual: | 2A | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX: | < 1 nosotros |
Indicador de LED: | Transmisor: rojo; receptor: verde | Puerto: | Shenzhen/Shangai |
Puerto de carga: | 22V | Batería: | 8000mah con tipo c |
Resaltar: | Amplificador de señal de 10W 5,8 GHz,Amplificador de señal exterior de 5 |
Guía definitiva para los amplificadores de señal de drones de 900 MHz a 5.8 GHz
Descripción general del producto
1. Descripciones
MAX-2 Exterior 5.8GHz 10W Amplificador de señal. Aumenta tu alcance con Tarot 5.8G Transmisión de imagen
La estabilidad y la fuerza de la señal son críticas en el vuelo de drones.Los amplificadores de señal de drones de 8 GHz le ayudarán a elegir el dispositivo adecuado para mejorar el rendimiento del vuelo y garantizar la mejor conexión de señal en una variedad de entornos..
- No, no es así. | Las partidas | 5.8G |
1 | Rango de frecuencia | 5 800 MHz |
2 | Aumento de la antena | 15 dB ± 1 |
3 | Ganancia obtenida | 16 dB ± 1 |
4 | Ganancia de transmisión | 18 dB ± 1 |
5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | Se aplican las siguientes medidas: |
6 | Potencia de activación de entrada | Min:3dBm máximo:23dBm |
7 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
8 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
9 | Suministro actual | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | < 1 μs |
11 | Indicador LED | 4 LED azul |
12 | Enchufe de energía | 2.5*0.7 mm |
13 | Material de las cáscaras | de aluminio |
14 | Tamaño de la concha | 147*87,5*45,5 (mm) |
15 | Batería | 8000mah con tipo c |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257