Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Giroavión | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año de construcción: | 202302 | Frecuencia de trabajo: | 2.4-2.5 GHz y 5.15-5.85 GHz |
Potencia de salida: | 10 W | 2.4G Rx ganancia: | 16 dB |
2.4G Tx ganancia: | 18dB | 5.8G Rx ganancia: | 16 dB |
5.8G Tx ganancia: | 18dB | Fuente de alimentación: | 5 a 16 V |
Tamaño: | 230*146*39 mm | Capacidad de la batería: | 8000Mah |
2.4G/5.8G Antenna ganancia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Material de las cáscaras: | Material de las cáscaras |
Resaltar: | Reforzador de señal de banda doble de 10W,Repetidor de señal de doble banda de 10 W,DJI Drone amplificador de señal de banda doble |
Descripción general del producto
1. Descripciones
2.Especificaciones del producto
Noel ombrero | Las partidas | Especificaciones | |
1 | Rango de frecuencia | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
2 | Potencia de salida máxima | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
3 | AntenasGanancias | 15 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
4 | Capacidad de la batería | 8Con una potencia de 1000 mAh | |
5 | Obtener beneficios | 16 dB ± 1 | 16 dB ± 1 |
6 | La ganancia de transmisión: | 18 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
7 | Potencia de activación de entrada | Min:3dBm máximo:23dBm | Min:3dBm máximo:23dBm |
8 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
9 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
10 | Suministro actual | 2.2A@Pout40 dBm 12 V | 2.2A@Pout40 dBm 12 V |
11 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | ||
12 | Voltado de carga | 5V/2A | |
13 | Indicador LED | 4 LED azul | |
14 | Puerto de carga | Tipo-c | |
15 | Conector de RF | SMA-mujer | |
16 | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
17 | Temperatura de almacenamiento | -40°C~+150°C | |
18 | Humedad de funcionamiento | Hasta un 95% de humedad relativa | |
19 | Tamaño de la concha | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
20 | Material de las cáscaras | de aluminio |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
ACASOM amplificador de señal de 2,4 GHz y 5,8 GHz de 10 W
Banda de trabajo: 2,4-2,5 GHz y 5,15-5,85 GHz
Potencia de salida: 10W ((40dBm) *2
2.4GHz&5.8GHz amplificador/amplificador/extensor de banda doble de 10W puede aplicarse para DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel EVO2, skydio, Parrot y otros drones,para que el alcance del vuelo sea superior a 15 km.
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257