Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Transmisor y receptor de RF | Conjunto de chips: | PCBA de diseño propio |
---|---|---|---|
Tipo de proveedor: | mayorista y ingeniería | Aplicación: | En el hogar; en el hospital |
Rango de frecuencia: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | Válvula de tensión: | 5V2A |
Ganancia obtenida: | 16 dB ± 1 | Ganancia de transmisión: | 18 dB ± 1 |
Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) | Potencia de activación de entrada: | Min:3dBm máximo:20dBm |
EVM: | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. | Fuente actual: | 2.2A@Pout40dBm 12V |
Indicador de LED: | Transmisor: rojo; receptor: verde | Puerto: | Shenzhen/Shangai |
Resaltar: | Amplificador FPV de alta potencia,Amplificador FPV de mayor alcance,Amplificador de drones de largo alcance |
1. Descripciones
Amplificador de alta potencia de 10W para controladores remotos inalámbricos
Este amplificador de alta potencia de 10W está especialmente diseñado para controles remotos inalámbricos para mejorar la intensidad de la señal y extender el rango de control, asegurando una comunicación estable durante las operaciones a larga distancia.Ya sea un dron, un vehículo RC u otro equipo que requiera control remoto inalámbrico, este amplificador puede mejorar significativamente la penetración de la señal y las capacidades antiinterferencia.Proporciona una poderosa potencia de salida de 10W y es adecuado para su uso en entornos complejos y control a larga distanciaEs una opción ideal para mejorar el rendimiento de los sistemas de control inalámbrico.
2.Especificaciones del producto
Control remoto inalámbrico integrado de doble banda de 8000 mAh | |||
- No, no es así. | Las partidas | 2.4G | 5.8G |
1 | Rango de frecuencia | 2400 MHz a 2500 MHz | 5.725-5.85GHz |
2 | Aumento de la antena | 15 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
3 | Ganancia obtenida | 16 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
4 | Ganancia de transmisión | 18 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
5 | Potencia de salida máxima ((P1dB) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
6 | Potencia de activación de entrada | Min:3dBm máximo:23dBm | Min:3dBm máximo:23dBm |
7 | El EVM | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. | Se trata de un sistema de transmisión de datos basado en la información de los usuarios. |
8 | Figura del ruido | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
9 | Suministro actual | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | Tiempo de retraso del interruptor TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | Indicador LED | 4 LED azul | 4 LED azul |
12 | Enchufe de energía | 2.5*0.7 mm | 2.5*0.7 mm |
13 | Material de las cáscaras | de aluminio | de aluminio |
14 | Tamaño de la concha | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
15 | Batería | 8000mah con tipo c | 8000mah con tipo c |
3.Ventajas del producto
4Detalles del producto
2.4GHz y 5.8GHz 10W amplificador/amplificador/extensor de banda doble se puede aplicar para DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot y otros drones, para hacer que el alcance de vuelo sea más de 10 km.
Persona de Contacto: Mr. tommy
Teléfono: 18625215257